Vex file -- Scan name = No0018, total averaging time = 2.0 sec
Timerange: 2023-05-25 14:35:00-14:35:02

Sampler statistics


Cm - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, USB, RCP 14.20% 35.41% 35.40% 14.19% 0.81%
4888.00MHz, USB, LCP 13.84% 35.75% 35.77% 13.83% 0.81%
4952.00MHz, LSB, RCP 14.20% 35.41% 35.40% 14.19% 0.81%
4952.00MHz, LSB, LCP 13.84% 35.75% 35.77% 13.83% 0.81%

Da - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, USB, RCP 13.23% 36.36% 36.40% 13.22% 0.79%
4888.00MHz, USB, LCP 13.46% 36.12% 36.16% 13.46% 0.80%
4952.00MHz, LSB, RCP 13.23% 36.36% 36.40% 13.22% 0.79%
4952.00MHz, LSB, LCP 13.46% 36.12% 36.16% 13.46% 0.80%

De - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, USB, RCP 13.16% 36.39% 36.50% 13.16% 0.79%
4888.00MHz, USB, LCP 12.48% 37.09% 37.11% 12.52% 0.80%
4952.00MHz, LSB, RCP 13.16% 36.39% 36.50% 13.16% 0.79%
4952.00MHz, LSB, LCP 12.48% 37.09% 37.11% 12.52% 0.80%

Ef - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 17.55% 31.66% 32.03% 17.91% 0.85%
4632.00MHz, LSB, LCP 17.41% 31.69% 31.98% 18.07% 0.85%
4632.00MHz, USB, RCP 18.19% 31.45% 32.27% 17.23% 0.85%
4632.00MHz, USB, LCP 17.87% 31.87% 31.93% 17.48% 0.85%
4696.00MHz, LSB, RCP 15.27% 34.05% 21.35% 28.48% 0.85%
4696.00MHz, LSB, LCP 15.83% 33.38% 24.10% 25.85% 0.85%
4696.00MHz, USB, RCP 17.75% 31.88% 31.83% 17.69% 0.85%
4696.00MHz, USB, LCP 17.86% 31.90% 31.77% 17.62% 0.85%
4760.00MHz, LSB, RCP 17.60% 31.71% 31.89% 17.95% 0.85%
4760.00MHz, LSB, LCP 17.48% 31.72% 31.97% 17.98% 0.85%
4760.00MHz, USB, RCP 18.46% 31.18% 33.77% 15.73% 0.85%
4760.00MHz, USB, LCP 17.83% 31.91% 31.82% 17.58% 0.85%
4824.00MHz, LSB, RCP 17.54% 31.77% 31.95% 17.89% 0.85%
4824.00MHz, LSB, LCP 17.41% 31.79% 32.06% 17.89% 0.85%
4824.00MHz, USB, RCP 17.69% 31.94% 31.90% 17.61% 0.85%
4824.00MHz, USB, LCP 17.50% 32.23% 32.09% 17.32% 0.85%
4888.00MHz, LSB, RCP 17.54% 31.71% 31.94% 17.96% 0.85%
4888.00MHz, LSB, LCP 17.50% 31.77% 31.98% 17.90% 0.85%
4888.00MHz, USB, RCP 17.80% 31.94% 31.83% 17.58% 0.85%
4888.00MHz, USB, LCP 17.75% 31.98% 31.86% 17.56% 0.85%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.50% 31.73% 31.95% 17.96% 0.85%
4952.00MHz, LSB, LCP 17.44% 31.81% 32.67% 17.23% 0.85%
4952.00MHz, USB, RCP 17.78% 31.97% 31.82% 17.58% 0.85%
4952.00MHz, USB, LCP 17.84% 31.93% 31.82% 17.55% 0.85%
5016.00MHz, LSB, RCP 17.46% 31.77% 31.99% 17.93% 0.85%
5016.00MHz, LSB, LCP 17.34% 31.71% 32.04% 18.05% 0.85%
5016.00MHz, USB, RCP 17.82% 31.92% 31.79% 17.62% 0.85%
5016.00MHz, USB, LCP 17.82% 32.03% 31.80% 17.50% 0.85%
5080.00MHz, LSB, RCP 17.44% 31.72% 32.01% 17.98% 0.85%
5080.00MHz, LSB, LCP 17.18% 31.63% 32.21% 18.12% 0.85%
5080.00MHz, USB, RCP 17.53% 32.56% 32.26% 16.80% 0.85%
5080.00MHz, USB, LCP 18.07% 32.70% 31.87% 16.50% 0.85%

Hh - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 10.02% 36.14% 40.62% 12.42% 0.80%
4632.00MHz, LSB, LCP 16.55% 32.12% 32.71% 17.81% 0.80%
4632.00MHz, USB, RCP 17.89% 32.54% 31.93% 16.83% 0.80%
4632.00MHz, USB, LCP 17.69% 32.15% 31.95% 17.40% 0.80%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.97% 31.78% 32.39% 18.06% 0.80%
4696.00MHz, LSB, LCP 17.23% 31.89% 32.23% 17.85% 0.80%
4696.00MHz, USB, RCP 17.90% 32.32% 31.82% 17.15% 0.80%
4696.00MHz, USB, LCP 17.70% 32.16% 31.97% 17.36% 0.80%
4760.00MHz, LSB, RCP 17.08% 31.75% 32.33% 18.03% 0.80%
4760.00MHz, LSB, LCP 17.26% 31.89% 32.18% 17.88% 0.80%
4760.00MHz, USB, RCP 17.89% 32.22% 31.90% 17.19% 0.80%
4760.00MHz, USB, LCP 17.72% 32.18% 31.97% 17.33% 0.80%
4824.00MHz, LSB, RCP 17.06% 31.78% 32.35% 18.01% 0.80%
4824.00MHz, LSB, LCP 17.27% 31.85% 32.19% 17.88% 0.80%
4824.00MHz, USB, RCP 17.90% 32.18% 31.88% 17.24% 0.80%
4824.00MHz, USB, LCP 17.80% 32.14% 31.90% 17.35% 0.80%
4888.00MHz, LSB, RCP 17.37% 31.86% 32.14% 17.83% 0.80%
4888.00MHz, LSB, LCP 17.17% 31.88% 32.26% 17.88% 0.80%
4888.00MHz, USB, RCP 17.63% 32.14% 31.50% 17.92% 0.80%
4888.00MHz, USB, LCP 17.67% 32.21% 31.98% 17.33% 0.80%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.35% 31.98% 24.12% 25.75% 0.80%
4952.00MHz, LSB, LCP 17.28% 31.95% 32.22% 17.75% 0.80%
4952.00MHz, USB, RCP 17.57% 32.13% 32.05% 17.44% 0.80%
4952.00MHz, USB, LCP 17.68% 32.09% 31.96% 17.47% 0.80%
5016.00MHz, LSB, RCP 17.61% 31.71% 31.89% 17.98% 0.80%
5016.00MHz, LSB, LCP 17.33% 31.90% 32.18% 17.79% 0.80%
5016.00MHz, USB, RCP 17.60% 32.12% 32.04% 17.43% 0.80%
5016.00MHz, USB, LCP 17.61% 32.14% 32.02% 17.43% 0.80%
5080.00MHz, LSB, RCP 17.31% 31.94% 32.19% 17.75% 0.80%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.12% 33.14% 30.11% 19.82% 0.80%
5080.00MHz, USB, RCP 17.65% 32.20% 31.99% 17.36% 0.80%
5080.00MHz, USB, LCP 17.63% 32.14% 32.05% 17.37% 0.80%

Ib - - - + + - + + invalid
4824.00MHz, LSB, RCP 17.02% 31.95% 32.44% 17.75% 0.83%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.88% 32.05% 32.45% 17.79% 0.83%
4824.00MHz, USB, RCP 17.54% 32.26% 32.11% 17.26% 0.83%
4824.00MHz, USB, LCP 17.57% 32.44% 32.07% 17.09% 0.83%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.88% 32.08% 32.45% 17.76% 0.83%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.75% 32.08% 32.53% 17.80% 0.83%
4888.00MHz, USB, RCP 17.65% 32.48% 31.99% 17.05% 0.83%
4888.00MHz, USB, LCP 17.63% 32.45% 32.01% 17.07% 0.83%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.67% 32.03% 32.56% 17.90% 0.83%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.84% 32.08% 32.48% 17.77% 0.83%
4952.00MHz, USB, RCP 17.64% 32.40% 32.07% 17.05% 0.83%
4952.00MHz, USB, LCP 17.56% 32.46% 32.07% 17.07% 0.83%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.76% 32.08% 32.53% 17.78% 0.83%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.76% 32.08% 32.53% 17.79% 0.83%
5016.00MHz, USB, RCP 17.70% 32.45% 31.94% 17.06% 0.83%
5016.00MHz, USB, LCP 17.61% 32.50% 32.04% 17.02% 0.83%

Jb - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 16.89% 32.25% 31.99% 16.52% 2.36%
4632.00MHz, LSB, LCP 15.42% 34.08% 33.33% 14.81% 2.36%
4632.00MHz, USB, RCP 16.66% 31.84% 32.06% 17.08% 2.36%
4632.00MHz, USB, LCP 14.90% 33.27% 34.04% 15.43% 2.36%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.91% 31.97% 31.92% 16.84% 2.36%
4696.00MHz, LSB, LCP 15.07% 33.89% 33.72% 14.95% 2.36%
4696.00MHz, USB, RCP 16.67% 31.89% 32.09% 16.99% 2.36%
4696.00MHz, USB, LCP 14.73% 33.71% 34.16% 15.05% 2.36%
4760.00MHz, LSB, RCP 16.78% 32.08% 32.05% 16.73% 2.36%
4760.00MHz, LSB, LCP 14.80% 34.11% 33.99% 14.74% 2.36%
4760.00MHz, USB, RCP 16.67% 31.88% 32.07% 17.01% 2.36%
4760.00MHz, USB, LCP 14.72% 33.74% 34.16% 15.01% 2.36%
4824.00MHz, LSB, RCP 16.89% 32.02% 31.95% 16.78% 2.36%
4824.00MHz, LSB, LCP 14.77% 34.11% 34.03% 14.73% 2.36%
4824.00MHz, USB, RCP 16.64% 31.88% 32.09% 17.03% 2.36%
4824.00MHz, USB, LCP 14.62% 33.88% 34.27% 14.87% 2.36%
4888.00MHz, LSB, RCP 17.96% 30.97% 30.89% 17.83% 2.36%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.24% 32.67% 32.56% 16.17% 2.36%
4888.00MHz, USB, RCP 17.17% 31.37% 31.58% 17.52% 2.36%
4888.00MHz, USB, LCP 16.05% 32.46% 32.80% 16.33% 2.36%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.45% 31.44% 31.40% 17.36% 2.36%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.26% 32.64% 32.54% 16.20% 2.36%
4952.00MHz, USB, RCP 17.25% 31.31% 31.49% 17.59% 2.36%
4952.00MHz, USB, LCP 16.55% 31.97% 32.29% 16.83% 2.36%
5016.00MHz, LSB, RCP 17.48% 31.39% 31.36% 17.41% 2.36%
5016.00MHz, LSB, LCP 15.89% 32.99% 32.93% 15.83% 2.36%
5016.00MHz, USB, RCP 17.14% 31.37% 31.59% 17.55% 2.36%
5016.00MHz, USB, LCP 16.20% 32.25% 32.63% 16.55% 2.36%
5080.00MHz, LSB, RCP 17.47% 31.42% 31.37% 17.38% 2.36%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.88% 32.08% 31.93% 16.75% 2.36%
5080.00MHz, USB, RCP 17.05% 31.29% 31.66% 17.64% 2.36%
5080.00MHz, USB, LCP 16.61% 31.76% 32.17% 17.10% 2.36%

Kn - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, USB, RCP 13.21% 36.24% 36.55% 13.22% 0.78%
4888.00MHz, USB, LCP 13.38% 36.13% 36.30% 13.39% 0.80%
4952.00MHz, LSB, RCP 13.21% 36.24% 36.55% 13.22% 0.78%
4952.00MHz, LSB, LCP 13.38% 36.13% 36.30% 13.39% 0.80%

Mc - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 16.88% 32.49% 32.58% 17.13% 0.92%
4632.00MHz, LSB, LCP 19.13% 30.25% 30.32% 19.38% 0.92%
4632.00MHz, USB, RCP 18.90% 31.98% 31.02% 17.18% 0.92%
4632.00MHz, USB, LCP 19.08% 31.40% 30.76% 17.83% 0.92%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.95% 30.25% 31.79% 20.08% 0.92%
4696.00MHz, LSB, LCP 17.68% 30.28% 31.30% 19.81% 0.92%
4696.00MHz, USB, RCP 19.67% 31.30% 30.37% 17.74% 0.92%
4696.00MHz, USB, LCP 19.46% 31.11% 30.45% 18.06% 0.92%
4760.00MHz, LSB, RCP 17.93% 30.28% 31.09% 19.78% 0.92%
4760.00MHz, LSB, LCP 17.82% 30.69% 31.37% 19.19% 0.92%
4760.00MHz, USB, RCP 19.56% 31.12% 30.39% 18.00% 0.92%
4760.00MHz, USB, LCP 19.27% 31.21% 30.60% 18.00% 0.92%
4824.00MHz, LSB, RCP 17.77% 30.23% 31.22% 19.86% 0.92%
4824.00MHz, LSB, LCP 17.92% 30.30% 31.14% 19.72% 0.92%
4824.00MHz, USB, RCP 19.35% 32.03% 30.79% 16.91% 0.92%
4824.00MHz, USB, LCP 19.64% 31.26% 30.37% 17.81% 0.92%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.17% 32.85% 33.25% 16.81% 0.92%
4888.00MHz, LSB, LCP 19.48% 30.04% 29.90% 19.66% 0.92%
4888.00MHz, USB, RCP 16.61% 33.20% 32.97% 16.29% 0.92%
4888.00MHz, USB, LCP 18.34% 31.39% 31.27% 18.08% 0.92%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.14% 32.96% 33.27% 16.71% 0.92%
4952.00MHz, LSB, LCP 17.96% 31.16% 31.41% 18.54% 0.92%
4952.00MHz, USB, RCP 16.69% 33.14% 32.91% 16.33% 0.92%
4952.00MHz, USB, LCP 18.36% 31.38% 31.25% 18.09% 0.92%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.20% 32.87% 33.22% 16.78% 0.92%
5016.00MHz, LSB, LCP 17.96% 31.17% 31.42% 18.53% 0.92%
5016.00MHz, USB, RCP 16.70% 33.13% 32.89% 16.36% 0.92%
5016.00MHz, USB, LCP 18.17% 31.63% 31.42% 17.85% 0.92%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.12% 32.85% 33.28% 16.83% 0.92%
5080.00MHz, LSB, LCP 17.61% 31.45% 31.79% 18.24% 0.92%
5080.00MHz, USB, RCP 16.73% 33.20% 32.90% 16.24% 0.92%
5080.00MHz, USB, LCP 18.49% 31.38% 31.16% 18.05% 0.92%

O8 - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 16.45% 32.38% 32.84% 17.51% 0.82%
4632.00MHz, LSB, LCP 16.52% 32.45% 32.90% 17.31% 0.82%
4632.00MHz, USB, RCP 17.04% 32.63% 32.58% 16.94% 0.82%
4632.00MHz, USB, LCP 17.00% 32.76% 32.59% 16.84% 0.82%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.68% 32.52% 32.80% 17.18% 0.82%
4696.00MHz, LSB, LCP 16.73% 32.45% 32.75% 17.25% 0.82%
4696.00MHz, USB, RCP 17.05% 32.61% 32.60% 16.93% 0.82%
4696.00MHz, USB, LCP 16.99% 32.67% 32.62% 16.90% 0.82%
4760.00MHz, LSB, RCP 16.71% 32.48% 32.77% 17.22% 0.82%
4760.00MHz, LSB, LCP 16.61% 32.59% 32.88% 17.10% 0.82%
4760.00MHz, USB, RCP 16.95% 32.71% 32.69% 16.84% 0.82%
4760.00MHz, USB, LCP 16.92% 32.74% 32.69% 16.83% 0.82%
4824.00MHz, LSB, RCP 16.63% 32.54% 32.88% 17.14% 0.82%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.66% 32.54% 32.83% 17.16% 0.82%
4824.00MHz, USB, RCP 16.93% 32.74% 32.72% 16.80% 0.82%
4824.00MHz, USB, LCP 16.98% 32.69% 32.62% 16.89% 0.82%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.65% 32.51% 32.86% 17.17% 0.82%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.61% 32.56% 32.83% 17.18% 0.82%
4888.00MHz, USB, RCP 17.00% 32.67% 32.65% 16.86% 0.82%
4888.00MHz, USB, LCP 17.00% 32.77% 32.63% 16.78% 0.82%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.54% 32.63% 32.89% 17.11% 0.82%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.56% 32.50% 32.90% 17.23% 0.82%
4952.00MHz, USB, RCP 16.91% 32.87% 32.73% 16.68% 0.82%
4952.00MHz, USB, LCP 17.02% 32.76% 32.62% 16.79% 0.82%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.47% 32.48% 32.95% 17.28% 0.82%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.60% 32.35% 32.82% 17.41% 0.82%
5016.00MHz, USB, RCP 17.04% 32.99% 32.59% 16.56% 0.82%
5016.00MHz, USB, LCP 17.27% 32.79% 32.36% 16.76% 0.82%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.28% 32.25% 33.02% 17.63% 0.82%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.44% 32.32% 32.83% 17.60% 0.82%
5080.00MHz, USB, RCP 17.51% 32.86% 32.41% 16.41% 0.82%
5080.00MHz, USB, LCP 18.03% 32.12% 31.90% 17.14% 0.82%

Pi - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, USB, RCP 14.23% 35.34% 35.42% 14.22% 0.78%
4888.00MHz, USB, LCP 13.88% 35.70% 35.76% 13.87% 0.79%
4952.00MHz, LSB, RCP 14.23% 35.34% 35.42% 14.22% 0.78%
4952.00MHz, LSB, LCP 13.88% 35.70% 35.76% 13.87% 0.79%

Tr - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 12.94% 26.25% 28.20% 16.35% 16.26%
4632.00MHz, LSB, LCP 12.44% 25.96% 28.43% 16.90% 16.26%
4632.00MHz, USB, RCP 15.33% 27.74% 26.87% 13.80% 16.26%
4632.00MHz, USB, LCP 15.72% 27.71% 26.60% 13.71% 16.26%
4696.00MHz, LSB, RCP 13.73% 26.70% 27.57% 15.74% 16.26%
4696.00MHz, LSB, LCP 14.27% 26.04% 27.82% 15.62% 16.26%
4696.00MHz, USB, RCP 15.09% 27.30% 26.89% 14.47% 16.26%
4696.00MHz, USB, LCP 15.44% 27.26% 26.68% 14.36% 16.26%
4760.00MHz, LSB, RCP 14.61% 26.91% 27.14% 15.08% 16.26%
4760.00MHz, LSB, LCP 14.59% 26.69% 27.13% 15.32% 16.26%
4760.00MHz, USB, RCP 14.86% 27.08% 27.03% 14.76% 16.26%
4760.00MHz, USB, LCP 15.10% 26.90% 26.83% 14.90% 16.26%
4824.00MHz, LSB, RCP 14.63% 26.98% 27.18% 14.94% 16.26%
4824.00MHz, LSB, LCP 14.79% 26.84% 27.01% 15.10% 16.26%
4824.00MHz, USB, RCP 14.77% 27.18% 27.12% 14.67% 16.26%
4824.00MHz, USB, LCP 14.98% 26.97% 26.92% 14.87% 16.26%
4888.00MHz, LSB, RCP 14.59% 27.06% 27.21% 14.87% 16.26%
4888.00MHz, LSB, LCP 14.74% 26.92% 27.05% 15.02% 16.26%
4888.00MHz, USB, RCP 9.75% 13.16% 32.15% 28.68% 16.26%
4888.00MHz, USB, LCP 14.97% 26.95% 26.92% 14.90% 16.26%
4952.00MHz, LSB, RCP 14.54% 27.04% 27.25% 14.92% 16.26%
4952.00MHz, LSB, LCP 14.77% 26.88% 27.02% 15.06% 16.26%
4952.00MHz, USB, RCP 14.79% 27.24% 27.14% 14.57% 16.26%
4952.00MHz, USB, LCP 14.92% 27.04% 26.97% 14.81% 16.26%
5016.00MHz, LSB, RCP 14.47% 27.05% 27.28% 14.94% 16.26%
5016.00MHz, LSB, LCP 14.71% 26.91% 27.10% 15.02% 16.26%
5016.00MHz, USB, RCP 14.82% 27.30% 27.10% 14.52% 16.26%
5016.00MHz, USB, LCP 14.91% 27.05% 27.01% 14.77% 16.26%
5080.00MHz, LSB, RCP 14.37% 27.06% 27.38% 14.93% 16.26%
5080.00MHz, LSB, LCP 14.66% 26.92% 27.12% 15.04% 16.26%
5080.00MHz, USB, RCP 12.65% 29.74% 29.22% 12.12% 16.26%
5080.00MHz, USB, LCP 13.01% 29.18% 28.92% 12.64% 16.26%

Wb - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, LSB, RCP 17.02% 32.13% 32.45% 17.57% 0.83%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.99% 31.94% 32.40% 17.84% 0.83%
4888.00MHz, USB, RCP 17.36% 32.36% 32.26% 17.18% 0.83%
4888.00MHz, USB, LCP 17.63% 32.23% 32.04% 17.27% 0.83%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.05% 32.16% 32.46% 17.50% 0.83%
4952.00MHz, LSB, LCP 17.12% 32.02% 32.33% 17.70% 0.83%
4952.00MHz, USB, RCP 17.46% 32.18% 32.12% 17.41% 0.83%
4952.00MHz, USB, LCP 17.45% 32.39% 32.16% 17.16% 0.83%

Ys - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 17.08% 31.57% 31.76% 18.31% 1.28%
4632.00MHz, LSB, LCP 16.56% 32.06% 32.64% 17.46% 1.28%
4632.00MHz, USB, RCP 17.42% 32.69% 31.26% 17.35% 1.28%
4632.00MHz, USB, LCP 17.28% 32.45% 32.19% 16.80% 1.28%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.83% 32.94% 30.48% 18.47% 1.28%
4696.00MHz, LSB, LCP 16.68% 32.15% 32.54% 17.35% 1.28%
4696.00MHz, USB, RCP 17.47% 32.45% 31.29% 17.50% 1.28%
4696.00MHz, USB, LCP 17.14% 32.45% 32.25% 16.88% 1.28%
4760.00MHz, LSB, RCP 17.04% 31.65% 31.46% 18.58% 1.28%
4760.00MHz, LSB, LCP 16.79% 32.19% 32.40% 17.34% 1.28%
4760.00MHz, USB, RCP 18.08% 31.85% 31.75% 17.04% 1.28%
4760.00MHz, USB, LCP 17.16% 32.43% 32.26% 16.86% 1.28%
4824.00MHz, LSB, RCP 17.14% 31.03% 32.11% 18.44% 1.28%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.73% 32.19% 32.44% 17.36% 1.28%
4824.00MHz, USB, RCP 17.32% 32.40% 31.35% 17.66% 1.28%
4824.00MHz, USB, LCP 17.14% 32.48% 32.26% 16.84% 1.28%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.51% 32.15% 31.22% 18.83% 1.28%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.63% 32.10% 32.55% 17.44% 1.28%
4888.00MHz, USB, RCP 17.66% 31.87% 31.75% 17.44% 1.28%
4888.00MHz, USB, LCP 17.25% 32.50% 32.22% 16.74% 1.28%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.29% 31.88% 31.67% 17.88% 1.28%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.58% 32.15% 32.60% 17.39% 1.28%
4952.00MHz, USB, RCP 17.84% 32.03% 31.54% 17.31% 1.28%
4952.00MHz, USB, LCP 17.33% 32.52% 32.22% 16.65% 1.28%
5016.00MHz, LSB, RCP 17.02% 31.67% 31.24% 18.79% 1.28%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.44% 32.05% 32.62% 17.61% 1.28%
5016.00MHz, USB, RCP 17.82% 31.92% 31.79% 17.20% 1.28%
5016.00MHz, USB, LCP 17.41% 32.67% 32.08% 16.56% 1.28%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.91% 31.88% 31.76% 18.16% 1.28%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.21% 31.85% 32.79% 17.88% 1.28%
5080.00MHz, USB, RCP 21.30% 28.88% 29.43% 19.11% 1.28%
5080.00MHz, USB, LCP 18.01% 33.49% 31.99% 15.23% 1.28%