Feedback from each EVN station, for any given experiment, can be obtained by clicking on the appropriate experiment name in the session schedule presented below.
Information is also available regarding station problems that affected the ENTIRE session.
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
JIVE | N23C2 | |
JIVE | CL23C2 | |
An | EA069A | |
Bhandari | EB100A | |
Hovatta | EH042A | |
XW.Shu | ES107 | |
Gabanyi | EG125 | |
Giarratana | GG087A |
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
JIVE | N23M1 | |
Kobak | EK052A | |
Gunn | CL23M1 | |
Kobak | EK052B | |
Kobak | EK052C | |
Kobak | EK052D | |
Aberfelds | EA067 |
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
JIVE | N23K1 | |
Charlot | EC092 | |
Moscadelli | GM082 | |
Gunn | CL23K1 |
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
JIVE | N23L2 | |
An | EA069B | |
Lemon | EL068 | |
Veres | EV027 | |
McKean | EM164E | |
McKean | EM164F | |
Vaddi | EV024H | |
Gunn | CL23L2 | |
Perez-Torres | EP125B |
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
JIVE | N23X2 | |
Gunn | CL23X2 | |
Hovatta | EH042B | |
Lunz | EL065C |
P.I. | Project Number | Title |
---|---|---|
Motta | EM171A |
List of 2 letter station codes .
Comments/suggestions to Bob Campbell